Skip to main contentOpenAxia
CompareFor manufacturers

Motors and controls — filter by torque, speed and diameter

451–480 of 646

Download CSV
Products
ModelBrandSeriesTorque (Nm)Speed (rpm)Diameter (mm)VoltageControlCertifications
Elero RolTop/J M-868 · 20 Nm · 14 rpmEleroRolTop/J M-86820 Nm14 rpm45 mm230 VProprietary RF—
Elero RolTop/J M-868 · 10 Nm · 14 rpmEleroRolTop/J M-86810 Nm14 rpm45 mm230 VProprietary RF—
Elero RolTop s_onro M · 20 Nm · 14 rpmEleroRolTop s_onro M20 Nm14 rpm45 mm230 V——
Elero RolTop s_onro M · 10 Nm · 14 rpmEleroRolTop s_onro M10 Nm14 rpm45 mm230 V——
Elero RolTop s_onro M-868 · 20 Nm · 14 rpmEleroRolTop s_onro M-86820 Nm14 rpm45 mm230 VProprietary RF—
Elero RolTop s_onro M-868 · 10 Nm · 14 rpmEleroRolTop s_onro M-86810 Nm14 rpm45 mm230 VProprietary RF—
Elero RolTop/D+ M · 30 Nm · 14 rpmEleroRolTop/D+ M30 Nm14 rpm45 mm230 V——
Elero RolTop/D+ M · 20 Nm · 14 rpmEleroRolTop/D+ M20 Nm14 rpm45 mm230 V——
Elero RolTop/D+ M · 10 Nm · 14 rpmEleroRolTop/D+ M10 Nm14 rpm45 mm230 V——
Elero RolTop/D+ M-868 · 30 Nm · 14 rpmEleroRolTop/D+ M-86830 Nm14 rpm45 mm230 VProprietary RF—
Elero RolTop/D+ M-868 · 20 Nm · 14 rpmEleroRolTop/D+ M-86820 Nm14 rpm45 mm230 VProprietary RF—
Elero RolTop/D+ M-868 · 10 Nm · 14 rpmEleroRolTop/D+ M-86810 Nm14 rpm45 mm230 VProprietary RF—
Elero RolTop M-KElero—10 Nm14 rpm45 mm———
Elero RolTop M · 50 Nm · 14 rpmEleroRolTop M50 Nm14 rpm45 mm———
Elero RolTop M · 40 Nm · 14 rpmEleroRolTop M40 Nm14 rpm45 mm———
Elero RolTop M · 30 Nm · 14 rpmEleroRolTop M30 Nm14 rpm45 mm———
Elero RolTop M · 20 Nm · 14 rpmEleroRolTop M20 Nm14 rpm45 mm———
Elero RolTop M · 12 Nm · 23 rpmEleroRolTop M12 Nm23 rpm45 mm———
Elero RolTop M · 10 Nm · 14 rpmEleroRolTop M10 Nm14 rpm45 mm———
Elero RolTop M-868-KElero—10 Nm14 rpm45 mm—Proprietary RF—
Elero RolTop M-868 · 50 Nm · 14 rpmEleroRolTop M-86850 Nm14 rpm45 mm—Proprietary RF—
Elero RolTop M-868 · 40 Nm · 14 rpmEleroRolTop M-86840 Nm14 rpm45 mm—Proprietary RF—
Elero RolTop M-868 · 30 Nm · 14 rpmEleroRolTop M-86830 Nm14 rpm45 mm—Proprietary RF—
Elero RolTop M-868 · 20 Nm · 14 rpmEleroRolTop M-86820 Nm14 rpm45 mm—Proprietary RF—
Elero RolTop M-868 · 12 Nm · 23 rpmEleroRolTop M-86812 Nm23 rpm45 mm—Proprietary RF—
Elero RolTop M-868 · 10 Nm · 14 rpmEleroRolTop M-86810 Nm14 rpm45 mm—Proprietary RF—
Elero VariEco S · 12 Nm · 11 rpmEleroVariEco S12 Nm11 rpm35 mm230 V——
Elero VariEco S · 10 Nm · 17 rpmEleroVariEco S10 Nm17 rpm35 mm230 V——
Elero VariEco S · 12 Nm · 17 rpmEleroVariEco S12 Nm17 rpm35 mm230 V——
Elero RolTop/D+ S · 12 Nm · 17 rpmEleroRolTop/D+ S12 Nm17 rpm35 mm230 V——

— means no value: the manufacturer does not publish it, it does not apply to this product type, or there is none on record. Value states

See something wrong? Report an error