Skip to main contentOpenAxia
CompareFor manufacturers

Motors and controls — filter by torque, speed and diameter

421–450 of 886

Download CSV
Products
ModelBrandSeriesTorque (Nm)Speed (rpm)Diameter (mm)VoltageControlCertifications
Gaposa XQ50 · 30 Nm · 17 rpmGaposaXQ5030 Nm17 rpm35 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 20 Nm · 17 rpmGaposaXQ5020 Nm17 rpm35 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 50 Nm · 14 rpmGaposaXQ50 SENSE50 Nm14 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 40 Nm · 17 rpmGaposaXQ50 SENSE40 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 30 Nm · 17 rpmGaposaXQ50 SENSE30 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 20 Nm · 17 rpmGaposaXQ50 SENSE20 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 50 Nm · 14 rpmGaposaXQ50 SENSE50 Nm14 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 40 Nm · 17 rpmGaposaXQ50 SENSE40 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 30 Nm · 17 rpmGaposaXQ50 SENSE30 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 SENSE · 20 Nm · 17 rpmGaposaXQ50 SENSE20 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 50 Nm · 14 rpmGaposaXQ5050 Nm14 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 40 Nm · 17 rpmGaposaXQ5040 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 30 Nm · 17 rpmGaposaXQ5030 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 20 Nm · 17 rpmGaposaXQ5020 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 50 Nm · 14 rpmGaposaXQ5050 Nm14 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 40 Nm · 17 rpmGaposaXQ5040 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 30 Nm · 17 rpmGaposaXQ5030 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 20 Nm · 17 rpmGaposaXQ5020 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa AUTONOMO · 30 Nm · 9 rpmGaposaAUTONOMO30 Nm9 rpm—12 V——
Gaposa AUTONOMO · 20 Nm · 16 rpmGaposaAUTONOMO20 Nm16 rpm—12 V——
Gaposa AUTONOMO · 20 Nm · 12 rpmGaposaAUTONOMO20 Nm12 rpm—12 V——
Gaposa XQ60 · 120 Nm · 12 rpmGaposaXQ60120 Nm12 rpm58 mm230 V——
Gaposa XQ60 · 100 Nm · 12 rpmGaposaXQ60100 Nm12 rpm58 mm230 V——
Gaposa XQ60 · 80 Nm · 12 rpmGaposaXQ6080 Nm12 rpm58 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 50 Nm · 14 rpmGaposaXQ5050 Nm14 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 40 Nm · 17 rpmGaposaXQ5040 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ50 · 30 Nm · 17 rpmGaposaXQ5030 Nm17 rpm45 mm230 V——
Gaposa XQ60 · 120 Nm · 12 rpmGaposaXQ60120 Nm12 rpm58 mm230 V——
Gaposa XQ60 · 100 Nm · 12 rpmGaposaXQ60100 Nm12 rpm58 mm230 V——
Gaposa XQ60 · 80 Nm · 12 rpmGaposaXQ6080 Nm12 rpm58 mm230 V——

— means no value: the manufacturer does not publish it, it does not apply to this product type, or there is none on record. Value states

See something wrong? Report an error