Motors and controls — filter by torque, speed and diameter
| Model | Brand | Series | Voltage | Control | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaposa QCK1MC | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCK1H | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCX09 | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa ARM5 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa ARM4 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCXTAG | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa QCXTAK | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa LINKIT | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC201 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCXL | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCTX36SD | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCTX3SD | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCTIR | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa QCTE | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa QC600-QC600S | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC500 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC40F-QC40L | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC300-QC300R | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC501 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC301 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC102 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC101 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC100 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC000 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QC00 | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa QCSE2 | Gaposa | — | — | — | — |
| Gaposa QCRS1 | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa QCMR500 | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa QCMORAD | Gaposa | — | — | Proprietary RF | — |
| Gaposa QCLSM | Gaposa | — | — | — | — |
— means no value: the manufacturer does not publish it, it does not apply to this product type, or there is none on record. Value states