Skip to main contentOpenAxia
CompareFor manufacturers

Motors and controls — filter by torque, speed and diameter

91–120 of 318

Download CSV
Products
ModelBrandSeriesTorque (Nm)Speed (rpm)Diameter (mm)VoltageControlCertifications
Gaposa AUTONOMO · 10 Nm · 12 rpmGaposaAUTONOMO10 Nm12 rpm—12 V——
Gaposa AUTONOMO · 6 Nm · 16 rpmGaposaAUTONOMO6 Nm16 rpm—12 V——
Gaposa SILEO XS50 · 5 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XS505 Nm30 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XS50 · 5 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XS505 Nm30 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XS50 · 5 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XS505 Nm30 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XS40 · 3 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XS403 Nm30 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XS40 · 3 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XS403 Nm30 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XS40 · 3 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XS403 Nm30 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XS40 DC · 4 Nm · 28 rpmGaposaSILEO XS40 DC4 Nm28 rpm35 mm24 V——
Gaposa SILEO XS30 DC · 2 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XS30 DC2 Nm26 rpm25 mm12 V——
Gaposa SILEO XS30 DC · 1.1 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XS30 DC1.1 Nm30 rpm25 mm12 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 15 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XQ5015 Nm30 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 9 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ509 Nm26 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 6 Nm · 74 rpmGaposaSILEO XQ506 Nm74 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 6 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ506 Nm26 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 15 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XQ5015 Nm30 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 9 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ509 Nm26 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 6 Nm · 74 rpmGaposaSILEO XQ506 Nm74 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 6 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ506 Nm26 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 15 Nm · 30 rpmGaposaSILEO XQ5015 Nm30 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 9 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ509 Nm26 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 6 Nm · 74 rpmGaposaSILEO XQ506 Nm74 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ50 · 6 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ506 Nm26 rpm45 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ40 · 4 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ404 Nm26 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ40 · 3 Nm · 33 rpmGaposaSILEO XQ403 Nm33 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ40 · 1 Nm · 48 rpmGaposaSILEO XQ401 Nm48 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ40 · 4 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ404 Nm26 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ40 · 3 Nm · 33 rpmGaposaSILEO XQ403 Nm33 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ40 · 1 Nm · 48 rpmGaposaSILEO XQ401 Nm48 rpm35 mm230 V——
Gaposa SILEO XQ40 · 4 Nm · 26 rpmGaposaSILEO XQ404 Nm26 rpm35 mm230 V——

— means no value: the manufacturer does not publish it, it does not apply to this product type, or there is none on record. Value states

See something wrong? Report an error