Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm vs Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm
Last verified: 2026-10-05
When to choose Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm
- For a rated torque of ≤ 16 Nm [2; 2026-10-01].
- For the listed applications: Roller shutter [1; 2026-10-01].
When to choose Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm
- For a rated torque of ≤ 16 Nm [2; 2026-10-01].
- For the listed applications: Roller shutter [1; 2026-10-01].
Verifiable indicators
Rated life — Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm: Not published. Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm: Not published.
| Property | Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 NmGeiger Antriebstechnik419F012 | Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 NmGeiger Antriebstechnik419F001 |
|---|---|---|
| Series & variant axes | ||
| Series | 419F0__ | 419F0__ |
| Torque | 16 Nm | 16 Nm |
| Drive performance | ||
| Rated torque | ≤ 16 Nm [2; 2026-10-01] | ≤ 16 Nm [2; 2026-10-01] |
| Gear ratio | 8 :1 [2; 2026-10-01] | 8 :1 [2; 2026-10-01] |
| Efficiency | 0.4 ratio [2; 2026-10-01] | 0.4 ratio [2; 2026-10-01] |
| Dimensions & mounting | ||
| Input interfaceDiffers: hex_7 [1; 2026-10-01] vs square_6 [1; 2026-10-01] | hex_7 [1; 2026-10-01] | square_6 [1; 2026-10-01] |
| Output interface | spline_16 [1; 2026-10-05] | spline_16 [1; 2026-10-05] |
| Limits & protection | ||
| Mechanical end stop | No [1; 2026-10-01] | No [1; 2026-10-01] |
| Application | ||
| Applications | Roller shutter [1; 2026-10-01] | Roller shutter [1; 2026-10-01] |
| View all 2 variants | ||
| Documents | Request datasheet | Request datasheet |
Questions and answers
- What torque and speed is each rated for?
- Rated torque — Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm: ≤ 16 Nm; Geiger Antriebstechnik 419F0 · 16 Nm: ≤ 16 Nm.
Sources
- ↑Geiger Antriebstechnik manufacturer site (product catalog)geiger.deSeries / product line: 419F0__Used for: 9302, 9294, 9301, 9293, 49560, 49559, 9306, 9298, 9305, 9297
- ↑Geiger Antriebstechnik PDF cataloguegeiger.deRated torque: max. Abtriebs- drehmoment: Merkmale 16 Nm ■ Gehäuse aus hochfestem Kunststoff [419F012] (p. 8)Used for: 29438, 29435, 29439, 29436, 29440, 29437