Blind and shutter controls — remotes, switches and receivers
A device that controls one or more Window Covering devices, exposing commands to raise/lower/tilt the covering.
What it's called
In German: Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung, Funksteuerung. In French: commande de volet roulant, télécommande de volet roulant.
Used for
| Model | Brand | Series | Channels | Radio (MHz) | IP rating | Voltage | Control | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaposa QCL4I | Gaposa | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaposa QCF5 | Gaposa | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaposa QCF4 | Gaposa | — | — | — | — | — | — | — |
| Gaposa ANT433 | Gaposa | — | — | — | — | — | — | — |
| Becker Centronic VarioControl VC360-II | Becker | Centronic VarioControl | — | — | — | — | — | — |
| Aqara Shutter Switch H2 | Aqara | — | — | — | — | — | — | Matter |
| Elero TempoTel 2 | Elero | TempoTel 2 | 10 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero TempoTel 2 Language Version 2 | Elero | TempoTel 2 | 10 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero MultiTel 2 | Elero | — | 15 | — | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero VarioTel 2 | Elero | — | 5 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero LumeroTel 2 | Elero | — | 1 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero MonoTel 2 | Elero | — | 1 | — | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero VarioTec-868 | Elero | — | 1 | 868 MHz | IP20 | 230 V | Proprietary RF | — |
| Elero MultiTel 2 28 256.0001 | Elero | MultiTel 2 | 15 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero MultiTel 2 28 257.0001 | Elero | MultiTel 2 | 15 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero VarioTel 2 28 246.0001 | Elero | VarioTel 2 | 5 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero VarioTel 2 28 247.0001 | Elero | VarioTel 2 | 5 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero VarioTec-868 28 341.0006 | Elero | VarioTec-868 | 1 | 868 MHz | IP20 | 230 V | Proprietary RF | — |
| Elero Aquero | Elero | — | 1 | — | IP44 | — | — | — |
| Elero Aero | Elero | — | 1 | — | IP43 | — | — | — |
| Elero Lumo-868 | Elero | — | 1 | 868 MHz | IP20 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero Lumero-868 | Elero | — | 1 | 868 MHz | IP54 | — | Proprietary RF | — |
| Elero Aero-868 /Plus /AC 28 460.0006 | Elero | Aero-868 /Plus /AC | 1 | 868 MHz | IP43 | 230 V | Proprietary RF | — |
| Elero Aero-868 /Plus /AC 28 480.0006 | Elero | Aero-868 /Plus /AC | 1 | 868 MHz | IP43 | — | Proprietary RF | — |
| Elero Aero-868 /Plus /AC 28 440.0006 | Elero | Aero-868 /Plus /AC | 1 | 868 MHz | IP43 | — | Proprietary RF | — |
| Elero Sensero-868 AC /Plus 28 900.0006 | Elero | Sensero-868 AC /Plus | 1 | 868 MHz | IP44 | 230 V | Proprietary RF | — |
| Elero Sensero-868 AC /Plus 28 890.0006 | Elero | Sensero-868 AC /Plus | 1 | 868 MHz | IP44 | 230 V | Proprietary RF | — |
| Elero Protero-868 | Elero | — | 1 | 868 MHz | IP54 | 3 V | Proprietary RF | — |
| Elero Combio-868 RM-K STAS3/STAK3 | Elero | Combio-868 RM | 1 | 868 MHz | IP56 | 230 V | Proprietary RF | — |
| Elero Combio-868 RM/STAK3 | Elero | Combio-868 RM | 1 | 868 MHz | IP56 | 230 V | Proprietary RF | — |
— means no value: the manufacturer does not publish it, it does not apply to this product type, or there is none on record. Value states